Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Phím tắt autocad nếu được vận dụng nhuần nhuyễn, sẽ mang đến những lợi ích vô cùng thiết thực cho người dùng. Việc sử dụng các phím tắt, để thiết kế các bản vẽ AutoCad, giúp cho người dùng dễ dàng thao tác tiện lợi hơn. Dưới đây là chi tiết nhóm phím tắt chung và 5 nhóm lệnh riêng, sử dụng trong AutoCad được onepaytool.com chia sẻ.
Phím tắt | Chức năng |
Ctrl + O | Lệnh mở bản vẽ sẵn trong máy tính |
Ctrl + N | Lệnh tạo mới một bản vẽ |
Ctrl + P | Lệnh mở hộp thoại in ấn |
Ctrl + S | Lệnh lưu bản vẽ |
Ctrl + Q | Thoát |
Ctrl + A | Lệnh chọn tất cả đối tượng |
Ctrl + C | Lệnh sao chép đối tượng |
Ctrl + V | Lệnh dán đối tượng |
Ctrl + Y | Thực hiện lại hành động cuối |
Ctrl + X | Cắt đối tượng |
Ctrl + Z | Hoàn tác thao tác cuối cùng |
Ctrl + D | Chuyển chế độ phối hợp trong màn hình hiển thị |
Ctrl + F | Bật/tắt chế độ bắt điểm Snap |
Ctrl + G | Bật/tắt dạng màn hình lưới |
Ctrl + H | Bật/tắt chế độ Group |
Ctrl + Shift + C | Sao chép đối tượng tới Clicpboard với mốc điểm |
Ctrl + Shift + V | Dán dữ liệu định dạng theo khối |
Ctrl + Shift + Tab | Chuyển sang kiểu bản vẽ trước |
Ctrl + Shift + H | Bật/tắt toàn bộ các công cụ trên màn hình đang làm việc |
Ctrl + Shift + I | Bật/tắt điểm hạn chế của đối tượng |
Ctrl + Page Down | Chuyển tab tiếp theo trong bản vẽ đang hiện hành |
Ctrl + Page Up | Chuyển tab trước đó ở bản vẽ hiện hành |
Ctrl + Tab | Chuyển đổi giữa các Tab qua lại với nhau |
Ctrl + [ | Hủy bỏ thao tác lệnh hiện hành |
ESC | Hủy bỏ thao tác lệnh hiện hành |
Ctrl + 0 | Làm sạch toàn màn hình |
Ctrl + 1 | Bật lại thuộc tính đối tượng |
Ctrl + 2 | Bật/tắt cửa sổ thiết kế Design Center |
Ctrl + 3 | Bật/tắt cửa công cụ Palette |
Ctrl + 4 | Bật/tắt Sheet Palette |
Ctrl + 6 | Bật/tắt cửa sổ liên kết file bản vẽ gốc |
Ctrl + 7 | Bật/tắt cửa sổ hiển thị Markup Set Manager |
Ctrl + 8 | Bật nhanh chế độ máy tính điện tử |
Ctrl + 9 | Bật/tắt cửa sổ mục Command |
F1 | Bật/tắt cửa sổ mục trợ giúp |
F2 | Bật/tắt lịch sử command |
F3 | Bật/tắt truy bắt điểm Snap |
F4 | Bật/tắt truy bắt điểm 3D |
F6 | Bật/tắt hệ trục tọa độ UCS |
F7 | Bật/tắt dạng màn hình lưới |
F8 | Bật/tắt cố định phương đứng, ngang nét vẽ |
F9 | Bật/tắt truy bắt điểm chính xác |
F10 | Bật/tắt polar tracking |
F11 | Bật/tắt truy bắt điểm thường trú mục Object snap |
F12 | Bật/tắt hiển thị con trỏ chuột dynamic input |
Nhóm lệnh quản lý dành cho những đối tượng chuyên thiết kế bản vẽ trên autocad tham khảo:
Lệnh tắt | Tên | Chức năng |
CH/PR | PROPERTIES | Hiệu chỉnh thuộc tính, các thông số kỹ thuật |
LA | Layer | Quản lý hiệu chỉnh layer |
OP | Options | Quản lý cài đặt mặc định |
SE | Settings | Quản lý bản vẽ hiện hành |
MV | Setup | Thiết lập thông số kỹ thuật 1 bản vẽ |
Lệnh tắt | Tên | Chức năng |
A | ARC | Lệnh vẽ cung tròn AutoCad |
C | CIRCLE | Lệnh vẽ đường tròn |
L | LINE | Lệnh vẽ đường thẳng |
EL | ELLIPSE | Vẽ hình Elip |
PL | PLINE | Lệnh vẽ đa tuyến |
POL | POLYGON | Vẽ đa giác đều khép kín |
REC | RECTANGLE | Vẽ hình chữ nhật |
Danh sách các phím tắt hiệu chỉnh, cho kích thước trong phần mềm autocad, sử dụng rất hữu ích, gồm:
Lệnh tắt | Tên | Chức năng |
D | DIMSTYLE | Lệnh giúp tạo kiểu kích thước |
LI | DIMLINEAR | Lệnh ghi kích thước thẳng đứng/nằm ngang |
DAL | DIMALIGNED | Lệnh hỗ trợ ghi lại kích thước xiên |
DAN | DIMANGULAR | Lệnh ghi lại kích thước góc. |
DCO | DIMCONTINUE | Lệnh ghi lại kích thước nối tiếp |
DBA | DIMBASELINE | Lệnh ghi lại kích thước song song. |
DDI | DIMDIAMETER | Lệnh ghi kích thước đường kính |
DRA | DIMRADIUS | Lệnh ghi lại kích thước bán kính |
Lệnh tắt | Tên | Chức năng |
PRE | PREVIEW | Hiển thị chế độ xem bản vẽ trước khi chọn in |
PLOT | Lệnh đưa ra hộp thoại, từ đó vẽ bản vẽ bằng máy vẽ hoặc máy in hoặc file | |
MV | MVIEW | Tạo và kiểm soát chế độ xem bố cục |
Danh sách nhóm các phím tắt chức năng khác của autocad hữu ích, gồm:
Lệnh tắt | Tên | Chức năng |
T | MTEXT | Tạo 1 đoạn văn bản |
CO, CP | COPY | Lệnh sao chép 1 đối tượng đã chọn |
M | MOVE | Lệnh di chuyển 1 đối tượng được chọn |
RO | ROTATE | Xoay đối tượng được chọn ở xung quanh 1 điểm |
P | PAN | Di chuyển bản vẽ / Di chuyển bản vẽ từ điểm này sang điểm thứ kia |
Z | ZOOM | Phóng to hoặc Thu nhỏ |
SC | SCALE | Phóng to hoặc thu nhỏ theo tỷ lệ |
AL | ALIGN | Lệnh di chuyển hoặc xoay hoặc scale |
AR | ARRAY | Lệnh sao chép 1 đối tượng thành dãy nằm trong bản vẽ 2D |
ATT | ATTDEF | Định nghĩa về thuộc tính |
ATE | ATTEDIT | Lệnh hiệu chỉnh thuộc tính Block |
B | BLOCK | Lệnh tạo Block |
BO | BOUNDARY | Lệnh tạo đa tuyến kín |
BR | BREAK | Lệnh cắt xén phần đoạn thẳng giữa điểm đã chọn |
CHA | ChaMFER | Lệnh vát mép cạnh |
D | DIMSTYLE | Lệnh tạo kiểu kích thước. |
DED | DIMEDIT | Lệnh chỉnh sửa các kích thước |
DI | DIST | Đo khoảng cách, góc giữa 2 điểm |
DIV | DIVIDE | Chia đối tượng thành phần bằng nhau |
DO | DONUT | Lệnh vẽ hình vành khăn |
DOR | DIMORDINATE | Tọa độ điểm |
DT | DTEXT | Ghi văn bản |
E | ERASE | Lệnh xóa 1 đối tượng |
F | FILLET | Tạo góc lượn hoặc Bo tròn góc |
H | BHATCH / HATCH | Lệnh vẽ mặt cắt |
HI | HIDE | Tạo mô hình 3D cho các đường bị khuất |
I | INSERT | Chèn khối hoặc Chỉnh sửa khối được chèn |
IN | INTERSECT | Tạo phần giao của 2 đối tượng. |
LE | LEADER | Tạo đường dẫn ghi chú thích |
LW | LWEIGHT | Khai báo hay thay đổi về chiều dày nét vẽ |
LO | LAYOUT | Tạo Layout |
LT | LINETYPE | Hiển thị hộp thoại để tạo và xác lập kiểu đường vẽ |
LTS | LTSCALE | Xác lập tỉ lệ đường nét |
MA | MATCHPROP | Sao chép thuộc tính từ 1 đối tượng sang 1 hay các đối tượng khác |
MI | MIRROR | Lệnh lấy đối xứng nằm quanh một trục |
MS | MSPACE | Lệnh từ không gian giấy chuyển sang không gian mô hình |
O | OFFSET | Lệnh chọn sao chép song song. |
PS | PSPACE | Lệnh từ không gian mô hình chuyển sang không gian giấy |
REC | RECTANGLE | Vẽ hình dạng chữ nhật |
REG | REGION | Tạo miền |
RR | RENDER | Hiển thị vật liệu, đèn, cây cảnh,…đối tượng |
S | StrETCH | Kéo dài/ thu ngắn hoăc tập hợp đối tượng |
SHA | SHADE | Tô bóng cho đối tượng 3D |
SU | SUBTRACT | Phép trừ khối |
TH | THICKNESS | Tạo độ dày đối tượng |
TOR | TORUS | Vẽ xuyến |
TR | TRIM | Cắt xén đối tượng |
UN | UNITS | Định đơn vị bản vẽ |
UNI | UNION | Phép cộng khối |
VP | DDVPOINT | Xác lập hướng quan sát 3 chiều |
WE | WEDGE | Vẽ hình nêm hay chêm |
X | EXPL ODE | Phân rã đối tượng |
XR | XREF | Tham chiếu ngoại các File bản vẽ |
Trên đây là chi tiết các nhóm phím tắt autocad, khi sử dụng phần mềm này thường xuyên. Người dùng nên ghi nhớ các nhóm phím tắt để thao tác tiện lợi và nhanh chóng hơn trong quá trình làm việc. Đặc biệt với những người dùng chuyên làm việc thiết kế bản vẽ với phầm mềm autocad, thì chắc chắn đây là một bài viết hấp dẫn, tuyệt đối không nên bỏ qua.